Общее количество мест для приема в 2024 году по каждой специальности/профессии, в том числе, по различным формам обучения
Подготовка специалистов среднего звена на базе основного общего образования (9 классов)
очная форма обучения
№ | специальность | квалификация | нормативный срок обучения в соответствии с ФГОС СПО | ФП «Профессионалитет» | количество мест за счет бюджета Оренбургской области |
1 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | 2 г 10 мес | нет | 25 |
2 | 38.02.07 Банковское дело | Специалист банковского дела | 2 г 10 мес | нет | 25 |
3 | 19.02.13 Технология продуктов общественного питания массового изготовления и специализированных пищевых продуктов | Техник – технолог | 3 г 10 мес | да | 25 |
4 | 38.02.08 Торговое дело | Специалист торгового дела | 2 г 10 мес | нет | 25 |
5 | 54.02.01 Дизайн (по отраслям) | Дизайнер | 3 г 10 мес | нет | 25 |
6 | 43.02.17 Технологии индустрии красоты (направленность: Парикмахерское искусство) | Специалист индустрии красоты | 2 г 10 мес | да | 25 |
7 | 43.02.17 Технологии индустрии красоты (направленность: (Визаж и стилистика) | Специалист индустрии красоты | 2 г 10 мес | да | 25 |
8 | 40.02.04 Юриспруденция | Юрист | 2 г 10 мес | нет | 25 |
9 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | Специалист по поварскому и кондитерскому делу | 3 г 10 мес | да | 25 |
ИТОГО | 225 |
Подготовка квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования (9 классов)
очная форма обучения
№ | профессия | квалификация | нормативный срок обучения в соответствии с ФГОС СПО | количество мест за счет бюджета Оренбургской области |
1 | 43.01.09 Повар, кондитер | Повар, кондитер | 3 г 10 мес | 25 |
ИТОГО | 25 |
Подготовка специалистов среднего звена на базе основного общего образования (9 классов)
№ | специальность | квалификация | нормативный срок обучения в соответствии с ФГОС СПО | количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг |
1 | 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях | Специалист по защите в чрезвычайных ситуациях | 3 г 10 мес | Не более 25 |
2 | 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) | Специалист по сервису на транспорте | 3 г 10 мес | Не более 25 |
ИТОГО | 50 |
за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг
очная форма обучения
Подготовка специалистов среднего звена на базе среднего общего образования (11 классов)
№ | специальность | квалификация | нормативный срок обучения в соответствии с ФГОС СПО | количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг |
1 | 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях | Специалист по защите в чрезвычайных ситуациях | 2 г 10 мес | Не более 25 |
2 | 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) | Специалист по сервису на транспорте | 2 г 10 мес | Не более 25 |
3 | 40.02.04 Юриспруденция | Юрист | 1 г 10 мес | Не более 25 |
4 | 19.02.13 Технология продуктов общественного питания массового изготовления и специализированных пищевых продуктов | Техник – технолог | 3 г 10 мес | Не более 25 |
5 | 38.02.07 Банковское дело | Специалист банковского дела | 2 г 10 мес | Не более 25 |
ИТОГО | 50 |
за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг
очная форма обучения
Подготовка специалистов среднего звена на базе основного общего образования (9 классов)
за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг
заочная форма обучения
№ | специальность | квалификация | нормативный срок обучения в соответствии с ФГОС СПО | количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг |
1 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | Специалист по поварскому и кондитерскому делу | 4 г 10 мес | Не более 25 |
2 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | 3 г 10 мес | Не более 25 |
3 | 40.02.04 Юриспруденция | Юрист | 3 г 10 мес | Не более 25 |
38.02.07 Банковское дело | Специалист банковского дела | 3 г 10 мес | Не более 25 | |
38.02.08 Торговое дело | Специалист торгового дела | 3 г 10 мес | Не более 25 | |
43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) | Специалист по сервису на транспорте | 3 г 10 мес | Не более 25 | |
ИТОГО | 150 |
Подготовка специалистов среднего звена на базе основного общего образования (11 классов)
за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг
заочная форма обучения
№ | специальность | квалификация | нормативный срок обучения в соответствии с ФГОС СПО | количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг |
1 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | Специалист по поварскому и кондитерскому делу | 3 г 10 мес | Не более 25 |
2 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | 2 г 10 мес | Не более 25 |
3 | 40.02.04 Юриспруденция | Юрист | 2 г 10 мес | Не более 25 |
38.02.07 Банковское дело | Специалист банковского дела | 2 г 10 мес | Не более 25 | |
38.02.08 Торговое дело | Специалист торгового дела | 1 г 10 мес | Не более 25 | |
43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) | Специалист по сервису на транспорте | 2 г 10 мес | Не более 25 | |
ИТОГО | 150 |