Общее количество мест для приема в 2023 году по каждой специальности/профессии по различным формам обучения
Подготовка специалистов среднего звена на базе основного общего образования (9 классов)
очная форма обучения
№ | специальность | квалификация | нормативный срок обучения в соответствии с ФГОС СПО | количество мест за счет бюджета Оренбургской области |
1 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | 2 г 10 мес | 25 |
2 | 38.02.07 Банковское дело | Специалист банковского дела | 2 г 10 мес | 25 |
3 | 19.02.15 Биотехнология пищевой промышленности | Техник – технолог | 3 г 10 мес | 25 |
4 | 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Товаровед-эксперт | 2 г 10 мес | 25 |
5 | 54.02.01 Дизайн (по отраслям) | Дизайнер | 3 г 10 мес | 25 |
6 | 43.02.17 Технологии индустрии красоты | Специалист индустрии красоты | 2 г 10 мес | 50 |
7 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | 2 г 10 мес | 25 |
8 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | Специалист по поварскому и кондитерскому делу | 3 г 10 мес | 25 |
ИТОГО | 225 |
Подготовка квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования (9 классов)
очная форма обучения
№ | профессия | квалификация | нормативный срок обучения в соответствии с ФГОС СПО | количество мест за счет бюджета Оренбургской области |
1 | 43.01.09 Повар, кондитер | Повар, кондитер | 3 г 10 мес | 25 |
ИТОГО | 25 |
Подготовка специалистов среднего звена на базе основного общего образования (9 классов)
за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг
очная форма обучения
№ | специальность | квалификация | нормативный срок обучения в соответствии с ФГОС СПО | количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг |
1 | 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях | Специалист по защите в чрезвычайных ситуациях | 3 г 10 мес | 25 |
2 | 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) | Специалист по сервису на транспорте | 2 г 10 мес | 25 |
ИТОГО | 50 |
Подготовка специалистов среднего звена на базе основного общего образования (9 классов)
за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг
заочная форма обучения
№ | специальность | квалификация | нормативный срок обучения в соответствии с ФГОС СПО | количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг |
1 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | Специалист по поварскому и кондитерскому делу | 4 г 10 мес | 25 |
2 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | 3 г 10 мес | 25 |
3 | 38.02.04 Коммерция (по отраслям) | Менеджер (по продажам) | 3 г 10 мес | 25 |
ИТОГО | 75 |
Подготовка специалистов среднего звена на базе основного общего образования (11 классов)
за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг
заочная форма обучения
№ | специальность | квалификация | нормативный срок обучения в соответствии с ФГОС СПО | количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг |
1 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | Специалист по поварскому и кондитерскому делу | 3 г 10 мес | 25 |
2 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | 2 г 10 мес | 25 |
3 | 38.02.04 Коммерция (по отраслям) | Менеджер (по продажам) | 2 г 10 мес | 25 |
ИТОГО | 75 |